アチーブメント一覧(シーシュポスの鏡)
Limbus Company(リンバスカンパニー)鏡ダンジョン「シーシュポスの鏡」のアチーブメント全132件(合計6,000ポイント)の一覧です。分類別に、達成条件と投影度獲得量を掲載しています。
チェックリストで獲得状況・達成状況を記録する(リンバス鏡手帳)
収集(31件)
| アチーブメント | 投影度獲得量 |
|---|---|
| E.G.Oギフトを10個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 10 |
| E.G.Oギフトを20個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 30 |
| E.G.Oギフトを30個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 50 |
| 火傷キーワードE.G.Oギフトを15個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 20 |
| 出血キーワードE.G.Oギフトを15個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 20 |
| 振動キーワードE.G.Oギフトを15個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 20 |
| 破裂キーワードE.G.Oギフトを15個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 20 |
| 沈潜キーワードE.G.Oギフトを15個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 20 |
| 呼吸キーワードE.G.Oギフトを15個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 20 |
| 充電キーワードE.G.Oギフトを15個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 20 |
| 斬撃キーワードE.G.Oギフトを10個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 10 |
| 貫通キーワードE.G.Oギフトを10個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 10 |
| 打撃キーワードE.G.Oギフトを10個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 10 |
| 4ティアE.G.Oギフトを5個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 30 |
| 4ティアE.G.Oギフトを10個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 50 |
| 4ティアE.G.Oギフトを20個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 80 |
| 特定のレシピによる合成でのみ獲得可能な4ティアE.G.Oギフトを2個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 10 |
| 特定のレシピによる合成でのみ獲得可能な4ティアE.G.Oギフトを10個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 50 |
| テーマパック限定合成E.G.Oギフトを8個以上保有して、鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 50 |
| ノーマルのテーマパック40個以上解禁 | 50 |
| ハードのテーマパック70個以上解禁 | 50 |
| エクストリームのテーマパックを10個以上解禁 | 50 |
| E.G.Oギフト記録集の火傷E.G.Oギフトを20個解禁 | 20 |
| E.G.Oギフト記録集の出血E.G.Oギフトを20個解禁 | 20 |
| E.G.Oギフト記録集の振動E.G.Oギフトを20個解禁 | 20 |
| E.G.Oギフト記録集の破裂E.G.Oギフトを20個解禁 | 20 |
| E.G.Oギフト記録集の沈潜E.G.Oギフトを20個解禁 | 20 |
| E.G.Oギフト記録集の呼吸E.G.Oギフトを20個解禁 | 20 |
| E.G.Oギフト記録集の充電E.G.Oギフトを20個解禁 | 20 |
| E.G.Oギフト記録集のE.G.Oギフトを300個解禁 | 50 |
| E.G.Oギフト記録集のE.G.Oギフトを350個解禁 | 80 |
クリア(25件)
| アチーブメント | 投影度獲得量 |
|---|---|
| 鏡ダンジョンを5階層以上5回クリア | 10 |
| 鏡ダンジョンを5階層以上10回クリア | 10 |
| 鏡ダンジョンを5階層以上20回クリア | 20 |
| 鏡ダンジョンを5階層以上30回クリア | 30 |
| 鏡ダンジョンを5階層以上40回クリア | 40 |
| 鏡ダンジョンを5階層以上50回クリア | 50 |
| 鏡ダンジョンの全階層をハード難易度で5階層以上1回クリア | 20 |
| 鏡ダンジョンの全階層をハード難易度で5階層以上5回クリア | 30 |
| 鏡ダンジョンの全階層をハード難易度で5階層以上10回クリア | 40 |
| 鏡ダンジョンを1階層まで1回クリア | 10 |
| 鏡ダンジョンを2階層まで1回クリア | 10 |
| 鏡ダンジョンを3階層まで1回クリア | 10 |
| 鏡ダンジョンを4階層まで1回クリア | 10 |
| 鏡ダンジョンを5階層まで1回クリア | 10 |
| 鏡ダンジョンを6階層まで1回クリア | 20 |
| 鏡ダンジョンを7階層まで1回クリア | 20 |
| 鏡ダンジョンを8階層まで1回クリア | 30 |
| 鏡ダンジョンを9階層まで1回クリア | 40 |
| 鏡ダンジョンを10階層まで1回クリア | 50 |
| 鏡ダンジョンを10階層まで10回クリア | 50 |
| 鏡ダンジョンを11階層まで1回クリア | 60 |
| 鏡ダンジョンを12階層まで1回クリア | 70 |
| 鏡ダンジョンを13階層まで1回クリア | 80 |
| 鏡ダンジョンを14階層まで1回クリア | 90 |
| 鏡ダンジョンを15階層まで1回クリア | 100 |
編成(19件)
| アチーブメント | 投影度獲得量 |
|---|---|
| クリア時点で火傷キーワード人格が5名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 10 |
| クリア時点で出血キーワード人格が5名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 10 |
| クリア時点で振動キーワード人格が5名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 10 |
| クリア時点で破裂キーワード人格が5名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 10 |
| クリア時点で沈潜キーワード人格が5名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 10 |
| クリア時点で呼吸キーワード人格が5名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 10 |
| クリア時点で充電キーワード人格が5名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 10 |
| クリア時点でシーシュポス所属人格が5名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 40 |
| クリア時点で親指所属人格が2名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 40 |
| クリア時点で事務所・工房所属のフィクサー人格が6名以上編成された状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア(レンタル編成ではクリア不可) | 50 |
| 「オートクチュール::ル・ノワール ブランドマネージャー ドンキホーテ」人格を含むル・ノワール所属人格を3名以上編成した状態(待機人員は含まない)で「貪食の再臨」テーマパックのボスを討伐(レンタル編成でクリア不可) | 80 |
| 「オートクチュール::ル・ルージュ 赤き神 シンクレア」人格を含むル・ルージュ所属人格を3名以上編成した状態(待機人員は含まない)で「保存の信念」テーマパックのボスを討伐(レンタル編成でクリア不可) | 80 |
| 「りょ・ミ・パ厨房長良秀」「りょ・ミ・パ助手グレゴール」人格を2名編成した状態(待機人員は含まない)で「ヘルズチキン」テーマパックのボスを討伐(レンタル編成でクリア不可) | 50 |
| 奥歯事務所所属人格を4名編成した状態(待機人員は含まない)で「う・み・ダ」テーマパックのボスを討伐(レンタル編成でクリア不可) | 50 |
| 「ピークォド号船長イシュメール」人格を含むピークォド号所属人格を3名以上編成した状態(待機人員は含まない)で「這い寄る深淵」「悪に規定される」「う・み・ダ・かに・バル」テーマパックのボス3種を討伐(レンタル編成でクリア不可) | 60 |
| 「黒雲会副組長グレゴール」人格を含む黒雲会所属人格を6名以上編成した状態(待機人員は含まない)で「肉斬骨断 BokGak」テーマパックのボスを討伐(レンタル編成でクリア不可) | 60 |
| 「剣契頭目ムルソー」人格を含む剣契所属人格を6名以上編成した状態(待機人員は含まない)で「弾丸が打った終止符」「肉斬骨断 BokGak」「経験記憶」テーマパックのボス3種を討伐(レンタル編成でクリア不可) | 60 |
| 「鴻園の君主ホンル」「家主候補イシュメール」人格を含むH社所属人格を7名以上編成した状態(待機人員は含まない)で「深夜清掃」「四大家門と欲望」「眺めることしかできない」「切磋琢春」テーマパックのボス4種を討伐(レンタル編成でクリア不可) | 60 |
| レンタル編成を使用して、鏡ダンジョンを5階層クリア | 10 |
ショップ(20件)
| アチーブメント | 投影度獲得量 |
|---|---|
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップの更新機能を10回以上使って鏡ダンジョンを5階層以上クリア(キーワード更新を含む) | 20 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップの更新機能を20回以上使って鏡ダンジョンを5階層以上クリア(キーワード更新を含む) | 40 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップの更新機能を30回以上使って鏡ダンジョンを5階層以上クリア(キーワード更新を含む) | 60 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップの更新機能を40回以上使って鏡ダンジョンを5階層以上クリア(キーワード更新を含む) | 80 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップの更新機能を50回以上使って鏡ダンジョンを5階層以上クリア(キーワード更新を含む) | 100 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップにてギフトを10個以上購入して鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 10 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップにてギフトを20個以上購入して鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 30 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップにてギフトを30個以上購入して鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 50 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップにてギフトを40個以上購入して鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 80 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、ショップにてギフトを50個以上購入して鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 100 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、強化されたギフトを5個以上保有して鏡ダンジョンを5階層以上クリア(強化段階を問わず) | 20 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、強化されたギフトを10個以上保有して鏡ダンジョンを5階層以上クリア(強化段階を問わず) | 50 |
| 鏡ダンジョン1プレイの中で、強化されたギフトを20個以上保有して鏡ダンジョンを5階層以上クリア(強化段階を問わず) | 80 |
| コストを1000以上保有した状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 30 |
| コストを3000以上保有した状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 70 |
| コストを5000以上保有した状態で鏡ダンジョンを5階層以上クリア | 100 |
| 1回のショップ訪問で、ギフト購入によりコスト3000を一度に使用して鏡ダンジョンをクリア | 40 |
| 鏡ダンジョン1回のプレイで、ショップのギフト売却により合計コスト5000を獲得して鏡ダンジョンをクリア | 40 |
| ショップにて更新とキーワード更新を1度も行わずに、鏡ダンジョンを10階層以上クリア | 70 |
| 鏡ダンジョン1回のプレイで、E.G.Oギフト「リベートトークン」の効果を累積3回発動して鏡ダンジョンをクリア | 80 |
戦闘(19件)
| アチーブメント | 投影度獲得量 |
|---|---|
| スキル1回使用で敵へ3000以上のスキルダメージを与える(バリアダメージ、スキル的中時に発動する沈潜殺到および時間猶予を含む。キーワードダメージを含むその他のダメージを除く) | 30 |
| スキル1回使用で敵へ5000以上のスキルダメージを与える(バリアダメージ、スキル的中時に発動する沈潜殺到および時間猶予を含む。キーワードダメージを含むその他のダメージを除く) | 40 |
| スキル1回使用で敵へ10000以上のスキルダメージを与える(バリアダメージ、スキル的中時に発動する沈潜殺到および時間猶予を含む。キーワードダメージを含むその他のダメージを除く) | 60 |
| スキル1回使用で敵へ20000以上のスキルダメージを与える(バリアダメージ、スキル的中時に発動する沈潜殺到および時間猶予を含む。キーワードダメージを含むその他のダメージを除く) | 80 |
| スキル1回使用で敵へ25000以上のスキルダメージを与える(バリアダメージ、スキル的中時に発動する沈潜殺到および時間猶予を含む。キーワードダメージを含むその他のダメージを除く) | 100 |
| 敵1名へ付与された火傷威力が99を達成 (特殊火傷を除く、集中戦闘の場合は部位でチェック) | 20 |
| 敵1名へ付与された出血威力が99を達成 (特殊出血を除く、集中戦闘の場合は部位でチェック) | 20 |
| 敵1名へ付与された振動威力が99を達成 (特殊振動を除く、集中戦闘の場合は部位でチェック) | 20 |
| 敵1名へ付与された破裂威力が99を達成 (特殊破裂を除く、集中戦闘の場合は部位でチェック) | 20 |
| 敵1名へ付与された沈潜威力が99を達成 (特殊沈潜を除く、集中戦闘の場合は部位でチェック) | 20 |
| 味方1名に付与した呼吸威力が99を達成 | 20 |
| 味方1名へ付与された充電威力が10を達成(特殊充電を含む、威力固定の特殊充電を除く) | 20 |
| 調合E.G.Oギフトを保有せずに、鏡ダンジョンを10階層以上クリア | 100 |
| 1ターンに人格6名以上全員の速度が12以上に到達 | 60 |
| 1ターンに味方全体が攻撃スキルで充電回数を合計100以上消耗 | 60 |
| 1回の戦闘で援護防御専用スキルを5回以上使用して戦闘クリア | 50 |
| 1ターンに1人の囚人がバリアを1000以上獲得 | 60 |
| 幻想体「我、空に至れり」との戦闘中に「業報」を通じて敵を4名討伐 | 100 |
| 1ターンに敵1名へ5種類以上の振動に振幅変換 | 50 |
制約 - エクストリーム(17件)
| アチーブメント | 投影度獲得量 |
|---|---|
| 「レベル強化」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「衰弱」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「炎の烙印」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「インフレーション」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「自我干渉」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「精神錯乱」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「神経促進」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「精神力枯渇」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「振動遮断」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「生命力増幅」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 「破壊力」の制約を1つ以上選択して鏡ダンジョンをクリア | 50 |
| 制約ポイントが5点以上で鏡ダンジョンをクリア | 100 |
| 制約ポイントが15点以上で鏡ダンジョンをクリア | 100 |
| 制約ポイントが25点以上で鏡ダンジョンをクリア | 150 |
| 制約ポイントが35点以上で鏡ダンジョンをクリア | 150 |
| 制約ポイントが50点以上で鏡ダンジョンをクリア | 200 |
| E.G.Oギフト「月の記憶」を1度も獲得せずに、鏡ダンジョンを15階層クリア | 100 |
達成度(1件)
| アチーブメント | 投影度獲得量 |
|---|---|
| 全アチーブメント達成(隠し実績は含まない) | 0 |